التقييم التشخيصي المؤسسي A.D.M.I.Re
تقييم مؤسسي عملي يعتمد على ما حدث فعليًا في مشروع تطوير وعلى طريقة عمل الشركة في الوقت الحالي.
أكمل الاستبيان هنا مباشرة داخل موقع A.D.M.I.Re.
يستخدم الاستبيان لغة إدارية مباشرة ولا يتطلب أي معرفة مسبقة بمنهج A.D.M.I.Re. استخدم مشروع تطوير مرجعي واحدًا في الأقسام المرتبطة بالمشروع، ثم صف كيف تعمل الشركة حاليًا.
العودة إلى A.D.M.I.Re →1. عنك وعن المشروع
اختر مشروع تطوير مهمًا واحدًا خلال السنوات الثلاث الماضية لديك معرفة جيدة به، واستخدم المشروع نفسه عند الإجابة عن جميع الأسئلة المرتبطة بالمشروع.
2. كيف تم فهم المشكلة
فكّر في الطريقة التي فهمت بها الشركة المشكلة قبل تحديد ما الذي ستفعله لمعالجتها.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9تم جمع معلومات وبيانات فعلية عن المشكلة قبل اختيار الحل. | ||||||
| 10تم الاستماع إلى أكثر من مستوى إداري أو طرف متأثر لفهم المشكلة. | ||||||
| 11تم التمييز بين أعراض المشكلة والأسباب الحقيقية التي تقف خلفها. | ||||||
| 12تم تكييف الحل المقترح بما يتناسب مع ظروف الشركة وقدراتها. | ||||||
| 13أخذ تصميم الحل في الاعتبار ثقافة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات فيها. | ||||||
| 14تم استخدام ممارسة نجحت في شركة أخرى دون تكييف كافٍ مع ظروف شركتنا. | ||||||
3. هل توافرت القدرات والبيئة التنظيمية المطلوبة لتنفيذ المشروع؟
قيّم مدى توافر القدرات المالية والبشرية والتكنولوجية اللازمة للتنفيذ، ومدى دعم البيئة التنظيمية داخل الشركة لنجاح المشروع.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15توافرت القدرات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك الميزانية أو التمويل المطلوب في الوقت المناسب. | ||||||
| 16توافرت القدرات البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع من حيث العدد المناسب من الأفراد والخبرة والمهارات المطلوبة. | ||||||
| 17توافرت القدرات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يشمل الأنظمة والأدوات والبنية التحتية التقنية المطلوبة. | ||||||
| 18دعمت ثقافة الشركة التغييرات التي يتطلبها المشروع بدلًا من مقاومتها. | ||||||
| 19أظهر العاملون مستوى كافيًا من الالتزام والانتماء لدعم المشروع، حتى عندما تطلب التنفيذ جهدًا إضافيًا أو تغييرًا في أساليب العمل المعتادة. | ||||||
| 20لم تعرقل التأثيرات غير الرسمية أو المصالح الداخلية أو السياسات التنظيمية بصورة مؤثرة القرارات أو الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. | ||||||
| 21توافر مستوى كافٍ من الثقة والتعاون بين الإدارات والأشخاص الذين كانت مساهمتهم مطلوبة لنجاح المشروع. | ||||||
| 22كانت مسؤوليات تنفيذ العمل، ومن يملك صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة، واضحة. | ||||||
| 23كانت العمليات الرئيسية والمعلومات التي يحتاجها المشروع منظمة وموثوقة بدرجة كافية لدعم التنفيذ. | ||||||
4. كيف تم تحديد ما يجب البدء به؟
عندما كانت هناك عدة مشكلات أو تحسينات مطلوبة، فكّر في كيفية تحديد ما يجب التعامل معه أولًا، وما الذي كان يجب إنجازه قبل البدء في خطوة أخرى.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24عندما كانت هناك عدة مشكلات تحتاج إلى معالجة، حددت الشركة بوضوح ما الذي يجب التعامل معه أولًا وفقًا لتأثيره على نتائج الأعمال. | ||||||
| 25عند تحديد ما يجب البدء به أولًا، أخذت الشركة في الاعتبار مدى توافر القدرات المالية والبشرية والتكنولوجية، ومدى ملاءمة البيئة التنظيمية لدعم التنفيذ. | ||||||
| 26عند الحاجة إلى عدة خطوات، تم تحديد ترتيب تنفيذها العملي بوضوح. | ||||||
| 27تم تحديد الخطوات التي لا يمكن البدء فيها إلا بعد استكمال أعمال أخرى مسبقًا. | ||||||
| 28تم البدء في بعض الحلول المتقدمة قبل توافر القدرات المطلوبة أو قبل أن تصبح البيئة التنظيمية داعمة للتنفيذ بدرجة كافية. | ||||||
5. كيف تم تنفيذ المشروع؟
فكّر في كيفية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذ ومسؤوليات وتنسيق ومتابعة فعلية.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29تم تحويل المشروع إلى إجراءات ومسؤوليات وخطوات تنفيذ واضحة. | ||||||
| 30كان لكل جزء رئيسي من العمل شخص محدد وواضح مسؤول عن إنجازه. | ||||||
| 31تمت مراجعة التقدم بصورة دورية مقارنة بما تم الاتفاق عليه. | ||||||
| 32تم تعديل الخطة عند ظهور معلومات أو مخاطر أو مشكلات جديدة مهمة. | ||||||
| 33تم إشراك الإدارات والأشخاص المتأثرين بالمشروع عندما كانت مساهمتهم مطلوبة. | ||||||
| 34تمت معالجة التعارضات بين المشروع والإجراءات أو الأنظمة أو أولويات العمل القائمة بصورة فعلية. | ||||||
| 35حصل الأشخاص المتأثرون بالتغيير على التواصل أو التدريب أو الدعم الذي يحتاجونه في الوقت المناسب. | ||||||
6. كيف تمت متابعة النتائج والمحافظة عليها؟
فكّر في كيفية تحقق الشركة من نتائج المشروع، والاستفادة مما تعلمته، والمحافظة على التحسينات بعد التنفيذ.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36تم تحديد مقاييس واضحة توضح ما إذا كان المشروع يحقق النتائج المستهدفة. | ||||||
| 37تم قياس النتائج بعد بدء تطبيق طريقة العمل الجديدة فعليًا. | ||||||
| 38تمت مقارنة النتائج الفعلية بالأهداف أو المنافع المتوقعة من المشروع. | ||||||
| 39تم استخدام النتائج والدروس المستفادة لتحسين القرارات والإجراءات اللاحقة. | ||||||
| 40أصبحت طريقة العمل الجديدة جزءًا من العمل اليومي المعتاد. | ||||||
| 41استمرت النتائج المحققة حتى بعد انخفاض المتابعة المباشرة من الإدارة أو المستشارين. | ||||||
| 42تم نقل المعرفة والقدرة على تنفيذ العمل إلى أكثر من شخص، بما يقلل الاعتماد على فرد واحد. | ||||||
| 43بعد انتهاء المرحلة الرئيسية للمشروع، استمرت مسؤولية واضحة لدى شخص أو جهة للمحافظة على التحسين. | ||||||
7. كيف تعمل الشركة حاليًا؟
فكّر الآن في الشركة كما تعمل حاليًا، وليس في المشروع المرجعي فقط.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44يعرف العاملون بصورة معقولة ما الذي تحاول الشركة تحقيقه ولماذا. | ||||||
| 45المسؤوليات والصلاحيات بين مستويات الإدارة واضحة في معظم الحالات. | ||||||
| 46يمكن أن تصل المعلومات الصعبة أو غير المريحة إلى الإدارة العليا دون أن يتم حجبها. | ||||||
| 47يستطيع المديرون اتخاذ القرارات المناسبة دون الرجوع المستمر إلى شخص واحد. | ||||||
| 48تتحول المعرفة المهمة إلى إجراءات أو تدريب أو نظم بحيث لا يعتمد العمل بدرجة زائدة على أفراد بعينهم. | ||||||
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49العمليات الرئيسية موثقة ومفهومة لمن ينفذها. | ||||||
| 50تحقق العمليات المهمة مستوى متقاربًا من الجودة بدلًا من الاعتماد على الاجتهاد الفردي. | ||||||
| 51يتم التعامل مع المشكلات المتكررة من جذورها بدلًا من الاكتفاء بحلول مؤقتة. | ||||||
| 52ترتبط احتياجات العملاء بوضوح بطريقة تصميم وتشغيل العمليات الرئيسية. | ||||||
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53تتوفر للإدارة بيانات موثوقة بدرجة كافية لاتخاذ القرارات الرئيسية. | ||||||
| 54مؤشرات الأداء الرئيسية محددة بوضوح ومفهومة لمن يستخدمها. | ||||||
| 55يتم تحليل الأسباب وراء نتائج الأداء بدلًا من الاكتفاء بعرض الأرقام. | ||||||
| 56يتم استخدام البيانات والدروس المستفادة من الأداء السابق فعليًا لتعديل القرارات والإجراءات. | ||||||
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57يتم تطبيق التكنولوجيا على عمليات مفهومة ومستقرة بدرجة تسمح بتحقيق استفادة حقيقية منها. | ||||||
| 58تتكامل الأنظمة الرقمية بصورة مناسبة مع إجراءات العمل ومع بعضها عند الحاجة. | ||||||
| 59لدى الشركة قدرات بشرية كافية للاستفادة من التكنولوجيا التي تستخدمها. | ||||||
| 60عندما تكون التحليلات المتقدمة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات صلة بالأعمال، يتم إدخالها بعد توافر مستوى كافٍ من جاهزية البيانات والعمليات والقدرات. | ||||||
8. نتائج المشروع وأهم المعوقات
أخيرًا، فكّر فيما حققه المشروع فعليًا وما العامل الذي حدّ أكثر من غيره من النتيجة النهائية.
| العبارة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61تحققت الأهداف الرئيسية للمشروع. | ||||||
| 62تحسن الأداء الفعلي في المجال المستهدف. | ||||||
| 63تم استخدام طريقة العمل الجديدة فعليًا من الأشخاص المستهدفين. | ||||||
| 64استمرت نتائج المشروع بعد انتهاء مرحلة التنفيذ الرئيسية. | ||||||
9. المراجعة قبل الانتهاء
راجع إجاباتك قبل الانتهاء. لن يتم إرسالها إلى الخادم إلا إذا اخترت إنشاء التقرير التشخيصي، ولن يتم تخزينها في قاعدة بيانات.
حالة الاكتمال
اكتملت المراجعة
تظل إجاباتك محفوظة في هذا المتصفح أثناء المراجعة. لم يتم إرسالها بعد. إذا أنشأت التقرير، ستتم معالجتها مؤقتًا وبشكل آمن على الخادم دون تخزينها.
يتم حساب التقرير التشخيصي بشكل آمن على خادم YUSRe. تُستخدم الإجابات مؤقتًا لإجراء الحساب ولا يتم تخزينها في قاعدة بيانات.
ملكية فكرية مسجلة ومملوكة لشركة يسر للاستشارات والتدريب.
تُعد منهجيات A.D.M.I.Re وأطرها ونماذج التطوير ومفاهيم التقييم والأدوات والمواد المرتبطة بها ملكية فكرية مسجلة ومملوكة لشركة يسر للاستشارات والتدريب. يعرض الموقع المبادئ العامة ومجالات التطبيق فقط، دون الإفصاح عن الآليات التحليلية أو طرق التقييم أو معايير ترتيب الأولويات والتسلسل أو اشتقاق Golden Codes أو الأدوات والمعرفة التطبيقية الخاصة بالمنهجية.

